Haltes routières de la route 1 (Yukon)
23 arrêts sur 692 km, de Beaver Creek à Teslin, au Yukon. Les distances sont mesurées le long de la route. Aussi appelée Alaska Highway.
Carte © OpenFreeMap, © OpenMapTiles, données © contributeurs d’OpenStreetMap.
Arrêts de Beaver Creek à Teslin
Liste de Beaver Creek (km 0) vers Teslin. Dans l’autre sens, lisez la liste de bas en haut.
| km | Arrêt | Jusqu’au suivant |
|---|---|---|
| 30 | Beaver Creek Rest Area Halte routière Toilettes | 32 km |
| 61 | Dry Creek Rest Area Halte routière Toilettes | 85 km |
| 146 | Kluane Ice Fields Rest Area Halte routière Toilettes | 1 km |
| 147 | Jim Quong Rest Area Halte routière Toilettes | 29 km |
| 176 | Halte routière près de Shakwak Trench Halte routière Toilettes | 91 km |
| 266 | Silver City Rest Area Halte routière Toilettes | 51 km |
| 317 | Haines Junction Rest Area Halte routière Toilettes | 18 km |
| 335 | Mount Hubbard Rest Area Halte routière Toilettes | 19 km |
| 353 | Canyon Creek Rest Area Halte routière Toilettes | 43 km |
| 396 | Champagne Access Rest Area Halte routière Toilettes | 17 km |
| 413 | Takhini Burn Rest Area Halte routière Toilettes | 50 km |
| 463 | Cousins Rest Area Halte routière · Direction ouest Toilettes | 6 km |
| 469 | Aire de service près de Forestview Aire de service Essence | 1 km |
| 470 | Aire de service près de Whitehorse Aire de service | 11 km |
| 481 | Robert Service Way Rest Area Halte routière Toilettes | 26 km |
| 506 | Lewes River Bridge Rest Area Halte routière Toilettes | 11 km |
| 518 | McClintock River Boat Launch Halte routière Toilettes | 52 km |
| 570 | White Mountain Rest Area Halte routière Toilettes Tables à pique-nique | 32 km |
| 602 | Johnson’s Crossing Boat Launch Halte routière Toilettes | 1 km |
| 603 | Canol Road Information Rest Area Halte routière Toilettes | 37 km |
| 639 | Ten Mile Creek Rest Area Halte routière Toilettes | 11 km |
| 650 | Teslin Lake Rest Area Halte routière Toilettes | 5 km |
| 655 | Nisutlin Bay Rest Area Halte routière Toilettes Abri |
Les kilomètres sont approximatifs, mesurés le long de la route cartographiée depuis sa première extrémité. Servez-vous-en pour planifier vos pauses, pas comme des distances exactes de sortie.
Autres routes
- Route 2 (Yukon) 11 arrêts
- Route 132 67 arrêts
- Route 97 (Colombie-Britannique) 49 arrêts
- Route 138 36 arrêts
- Route 1 (Colombie-Britannique) 32 arrêts
- Route 16 (Colombie-Britannique) 32 arrêts
- Autoroute 401 (Ontario) 32 arrêts
- Route 3 (Colombie-Britannique) 31 arrêts
- Route 16 (Alberta) 22 arrêts
- Route 5 (Colombie-Britannique) 22 arrêts
- Route 1 (Alberta) 21 arrêts
- Autoroute 20 19 arrêts