Haltes routières de la route 5 (Colombie-Britannique)
22 arrêts sur 536 km, de Valemount à Hope, en Colombie-Britannique. Les distances sont mesurées le long de la route. Aussi appelée Coquihalla Highway.
Carte © OpenFreeMap, © OpenMapTiles, données © contributeurs d’OpenStreetMap.
Arrêts de Valemount à Hope
Liste de Valemount (km 0) vers Hope. Dans l’autre sens, lisez la liste de bas en haut.
| km | Arrêt | Jusqu’au suivant |
|---|---|---|
| 13 | Mount Terry Fox Rest Area Halte routière · Direction nord Toilettes Stationnement pour camions Tables à pique-nique | 17 km |
| 30 | Camp Creek West Rest Area Halte routière Toilettes Stationnement pour camions | 65 km |
| 94 | Thunder River Rest Area Halte routière · Direction sud · Saisonnier Toilettes Tables à pique-nique | 35 km |
| 130 | Messiter Summit Rest Area Halte routière · Direction sud Toilettes Stationnement pour camions | 32 km |
| 162 | Wire Cache Rest Area Halte routière · Direction nord Toilettes Stationnement pour camions Tables à pique-nique | 43 km |
| 205 | Birch Island Rest Area Halte routière · Direction nord · Saisonnier Toilettes Tables à pique-nique | 40 km |
| 245 | Little Fort Rest Area Halte routière · Direction sud Toilettes Stationnement pour camions Tables à pique-nique | 45 km |
| 289 | Fishtrap Rest Area Halte routière · Direction sud Toilettes Stationnement pour camions Tables à pique-nique | 11 km |
| 301 | Vinsulla Rest Area Halte routière · Direction nord Toilettes Stationnement pour camions | 136 km |
| 436 | Kamloops Eastbound Brake Check Aire de repos pour camionneurs · Direction est Toilettes Tables à pique-nique | 48 km |
| 352 | Sugarloaf Rest Area Halte routière · Direction est | 13 km |
| 365 | Inks Lake Brake Check Aire de repos pour camionneurs · Direction nord Toilettes | 10 km |
| 376 | Walloper Rest Area Halte routière · Direction est Toilettes Tables à pique-nique | 26 km |
| 402 | Clapperton Brake Check Aire de repos pour camionneurs · Direction sud Toilettes | 15 km |
| 417 | Halte routière près de Nicola Halte routière · Direction nord Toilettes | <1 km |
| 417 | Clapperton Chain Up Rest Area Halte routière · Direction nord Toilettes | 68 km |
| 485 | Britton Creek Rest Area Aire de service · Direction nord Toilettes Restauration Stationnement pour camions Tables à pique-nique | 3 km |
| 487 | Coquihalla Lakes Southbound Rest Area Halte routière · Direction sud Toilettes | <1 km |
| 487 | Coquihalla Lakes Northbound Rest Area Halte routière · Direction nord Toilettes Stationnement pour camions | 8 km |
| 496 | Zopkios Rest Area Halte routière · Direction sud Toilettes Stationnement pour camions Tables à pique-nique | 1 km |
| 497 | Zopkios Rest Area Aire de service · Direction ouest Toilettes Restauration Tables à pique-nique | 6 km |
| 502 | Box Canyon Chain Up Area Halte routière · Direction nord Toilettes |
Les kilomètres sont approximatifs, mesurés le long de la route cartographiée depuis sa première extrémité. Servez-vous-en pour planifier vos pauses, pas comme des distances exactes de sortie.
Autres routes
- Route 97 (Colombie-Britannique) 49 arrêts
- Route 1 (Colombie-Britannique) 32 arrêts
- Route 16 (Colombie-Britannique) 32 arrêts
- Route 3 (Colombie-Britannique) 31 arrêts
- Route 37 (Colombie-Britannique) 17 arrêts
- Route 6 (Colombie-Britannique) 11 arrêts
- Route 19 (Colombie-Britannique) 10 arrêts
- Route 20 (Colombie-Britannique) 9 arrêts
- Route 95 (Colombie-Britannique) 9 arrêts
- Route 132 67 arrêts
- Route 138 36 arrêts
- Autoroute 401 (Ontario) 32 arrêts