Rastplätze an der Route 132 (Québec)
67 Rastplätze auf 1.259 km von Saint-Zotique bis Gaspé, in Québec. Die Entfernungen werden entlang des Highways gemessen.
Karte © OpenFreeMap, © OpenMapTiles, Daten © OpenStreetMap-Mitwirkende.
Rastplätze von Saint-Zotique bis Gaspé
Von Saint-Zotique (km 0) Richtung Gaspé. In der Gegenrichtung lesen Sie die Liste von unten nach oben.
| km | Rastplatz | Bis zum nächsten |
|---|---|---|
| 30 | Halte de Saint-Anicet Rastplatz Picknicktische | 35 km |
| 65 | Halte de Saint-Timothée Rastplatz · Saisonal Picknicktische | 205 km |
| 270 | Halte du parc écologique Godefroy Rastplatz · Saisonal Picknicktische | 5 km |
| 276 | Halte routière Bécancour Rastplatz Toiletten Picknicktische | 42 km |
| 317 | Halte de Deschaillons (Fenêtre sur le fleuve) Rastplatz · Saisonal Toiletten Trinkwasser Picknicktische Unterstand | 11 km |
| 328 | Halte de Leclercville Rastplatz · Saisonal Picknicktische | 2 km |
| 330 | Halte de l'île Rastplatz · Saisonal Toiletten Picknicktische | 6 km |
| 335 | Parc des Navigateurs Aussichtspunkt · Saisonal Picknicktische | 8 km |
| 343 | Belvédère Richelieu Aussichtspunkt · Saisonal Lkw-Parkplätze Picknicktische | 92 km |
| 436 | Halte de Saint-Vallier Rastplatz · Saisonal Toiletten Picknicktische | 9 km |
| 445 | Halte de l'Île-de-Bellechasse Aussichtspunkt · Saisonal Picknicktische | 26 km |
| 471 | Halte du Cap-Saint-Ignace Rastplatz · Saisonal Toiletten Trinkwasser Picknicktische | 22 km |
| 493 | Halte des Piliers Aussichtspunkt · Saisonal Picknicktische | 26 km |
| 519 | Halte de Sainte-Anne-de-la-Pocatière Rastplatz · Saisonal Toiletten Trinkwasser Essen Lkw-Parkplätze Picknicktische | 60 km |
| 579 | Halte de Notre-Dame-du-Portage Rastplatz · Saisonal Toiletten Trinkwasser Picknicktische | 7 km |
| 586 | Parc de l'Anse du Portage Rastplatz Picknicktische Unterstand | 10 km |
| 596 | Belvédère de Rivière-du-Loup Aussichtspunkt · Saisonal Keine Toiletten | 23 km |
| 618 | Halte de l'Isle-Verte Rastplatz · Saisonal Toiletten Trinkwasser Picknicktische | 17 km |
| 635 | Halte Jos-C.-Morency Rastplatz · Richtung Osten · Saisonal Toiletten Picknicktische | 44 km |
| 679 | Halte du Bic Rastplatz · Saisonal Toiletten Picknicktische | 36 km |
| 714 | Halte Luce-Gertrude-Drapeau Rastplatz · Saisonal Toiletten Picknicktische | 11 km |
| 725 | Halte marine du Gros-Ruisseau Rastplatz · Saisonal Picknicktische | 4 km |
| 729 | Place Clément-Chouinard Aussichtspunkt · Saisonal Toiletten Trinkwasser Essen Picknicktische | 1 km |
| 730 | Halte Flavie-Drapeau Rastplatz · Saisonal Toiletten Lkw-Parkplätze Picknicktische Unterstand | 14 km |
| 744 | Belvédère de Sainte-Angèle-de-Mérici Aussichtspunkt · Saisonal Toiletten Picknicktische | 35 km |
| 779 | Halte du Parc Pierre-Brochu Rastplatz · Saisonal Picknicktische | 8 km |
| 787 | Halte de Val-Brillant Rastplatz · Saisonal Toiletten Picknicktische | 48 km |
| 836 | Rastplatz bei Sainte-Florence Rastplatz Unterstand | 10 km |
| 846 | Belvédère de Routhierville Aussichtspunkt · Saisonal Lkw-Parkplätze Picknicktische | 9 km |
| 855 | Belvédère d'Assemetquagan Aussichtspunkt · Saisonal Lkw-Parkplätze Picknicktische | 5 km |
| 860 | Halte de Saint-André-de-Restigouche Rastplatz · Saisonal Keine Toiletten | 20 km |
| 880 | Belvédère des Deux-Rivières Aussichtspunkt · Saisonal Picknicktische | 19 km |
| 899 | Halte des Corsaires-Acadiens-de-la-Petite-Rochelle Rastplatz · Saisonal Toiletten Trinkwasser Lkw-Parkplätze Picknicktische | 14 km |
| 899 | Rastplatz bei Cross Point Station Rastplatz | 14 km |
| 913 | Halte d'Escuminac Rastplatz · Saisonal Toiletten Lkw-Parkplätze Picknicktische Unterstand | 18 km |
| 931 | Halte de Nouvelle Rastplatz · Saisonal Toiletten Trinkwasser Picknicktische | 11 km |
| 941 | Belvédère de Carleton-sur-Mer Aussichtspunkt · Saisonal Toiletten Trinkwasser Picknicktische | 3 km |
| 944 | Place du Vieux Quai Rastplatz Toiletten Picknicktische Unterstand | 20 km |
| 964 | Belvédère de Maria Aussichtspunkt · Saisonal Picknicktische | 19 km |
| 983 | Halte Bellevue Aussichtspunkt · Saisonal Picknicktische | 8 km |
| 991 | Halte de Caplan Rastplatz · Saisonal Toiletten Trinkwasser Picknicktische | 21 km |
| 1.011 | Halte de Bonaventure Rastplatz · Saisonal Toiletten Trinkwasser Picknicktische | 19 km |
| 1.030 | Halte de Paspébiac Rastplatz · Saisonal Toiletten Trinkwasser Picknicktische | 12 km |
| 1.042 | Belvédère de Hopetown Aussichtspunkt · Saisonal Picknicktische | 2 km |
| 1.045 | Halte de Saint-Godefroi Rastplatz · Saisonal Toiletten Trinkwasser Picknicktische | 4 km |
| 1.049 | Halte de Shigawake Rastplatz · Saisonal Toiletten Lkw-Parkplätze Picknicktische | 10 km |
| 1.059 | Halte de Port-Daniel - Gascons 2 Rastplatz · Saisonal Toiletten Picknicktische | 4 km |
| 1.062 | Halte de Port-Daniel - Gascons 1 Rastplatz · Saisonal Toiletten Trinkwasser Picknicktische | 10 km |
| 1.072 | Belvédère Colborne Aussichtspunkt · Saisonal Picknicktische | 9 km |
| 1.081 | Belvédère Chandler 2 (Newport) Aussichtspunkt · Saisonal Picknicktische | 6 km |
| 1.087 | Belvédère Chandler 1 (Newport) Aussichtspunkt · Saisonal Picknicktische | 14 km |
| 1.101 | Belvédère de la Baie du Petit Pabos Aussichtspunkt · Saisonal Toiletten Lkw-Parkplätze Picknicktische | 4 km |
| 1.105 | Belvédère Chandler (Pabos) Aussichtspunkt · Saisonal Picknicktische | 4 km |
| 1.109 | Halte de Grande-Rivière (Ouest) Rastplatz · Saisonal Toiletten Trinkwasser Lkw-Parkplätze Entsorgungsstation Picknicktische | 11 km |
| 1.121 | Halte de Sainte-Thérèse-de-Gaspé Rastplatz · Saisonal Toiletten Trinkwasser Essen Lkw-Parkplätze Picknicktische | 7 km |
| 1.127 | Halte de Percé (Cap-d'Espoir) Rastplatz · Saisonal Toiletten Lkw-Parkplätze Picknicktische Unterstand | 12 km |
| 1.139 | Halte de la Côte Surprise Rastplatz · Saisonal Toiletten Trinkwasser Picknicktische | 5 km |
| 1.144 | Halte du Pic de l'Aurore Rastplatz · Saisonal Toiletten Trinkwasser Picknicktische | 18 km |
| 1.162 | Halte de Barachois Rastplatz · Saisonal Toiletten Lkw-Parkplätze Picknicktische | 9 km |
| 1.171 | Halte de la Tête d'Indien Rastplatz · Saisonal Toiletten Essen Picknicktische | 17 km |
| 1.188 | Halte de l'Anse-aux-Loups-Marins Aussichtspunkt · Saisonal Picknicktische | <1 km |
| 1.188 | Rastplatz bei Seal Cove Rastplatz | 39 km |
| 1.227 | Belvédère de la Dartmouth Aussichtspunkt · Saisonal Lkw-Parkplätze | 11 km |
| 1.239 | Rastplatz bei Penouille Rastplatz Picknicktische | 7 km |
| 1.246 | Raststätte bei D'Aiguillon Raststätte Essen | 3 km |
| 1.249 | Belvédère du Parc national de Forillon Aussichtspunkt · Saisonal Keine Toiletten | 9 km |
| 1.258 | Halte de Cap-des-Rosiers Rastplatz · Saisonal Toiletten Picknicktische |
Die Kilometer sind Näherungswerte, gemessen entlang des kartierten Highways ab seinem ersten Ende. Nutzen Sie sie zur Pausenplanung, nicht als genaue Ausfahrtsentfernungen.
Andere Highways
- Route 138 (Québec) 36 Rastplätze
- Autoroute 20 (Québec) 19 Rastplätze
- Route 117 (Québec) 13 Rastplätze
- Route 175 (Québec) 10 Rastplätze
- Autoroute 55 (Québec) 8 Rastplätze
- Route 108 (Québec) 8 Rastplätze
- Highway 97 (British Columbia) 49 Rastplätze
- Highway 1 (British Columbia) 32 Rastplätze
- Highway 16 (British Columbia) 32 Rastplätze
- Highway 401 (Ontario) 32 Rastplätze
- Highway 3 (British Columbia) 31 Rastplätze
- Highway 1 (Yukon) 23 Rastplätze